山梨の土地 サンタウン七日市場B
アクセス 所在地 |
土地面積 (坪) |
販売価格 (坪単価) |
小中学校まで徒歩5分 山梨県 山梨市 七日市場 |
241.99㎡ (73.2坪) |
¥7,320,000円 (¥100,000円) |
アクセス | 小中学校まで徒歩5分 | ||||
所在地 | 山梨県 山梨市 七日市場 | ||||
土地面積 | 241.99㎡(73.2坪) | ||||
建物延床面積 | ―――――― | ||||
間取り | ――― | 築年月 | ――― | ||
建ペイ率 | 容積率 | ||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |||
設備 | 山梨市上水道 引込済 | ||||
備考 | 建築条件付 | ||||
区画・地図 |
|